【资料图】
3月21日,伟星股份年报显示, 本期营业收入36.28亿元,与上期同比增加8.12%,净利润4.89亿元。 公司负责人蔡礼永先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 3,628,069,723.58 | 3,355,676,052.40 | 8.12% | 2,496,116,312.71 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 488,885,287.64 | 448,641,188.82 | 8.97% | 396,271,485.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 473,279,727.36 | 439,459,711.29 | 7.70% | 253,021,001.49 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 794,810,306.22 | 634,433,492.93 | 25.28% | 609,558,812.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% | 0.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% | 0.40 |
加权平均净资产收益率 | 17.69% | 17.40% | 0.29% | 16.23% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,773,167,153.14 | 4,039,035,970.20 | 18.18% | 3,402,764,131.37 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,895,214,227.91 | 2,692,738,658.91 | 7.52% | 2,517,748,441.62 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 723,190,406.87 | 1,105,377,106.73 | 989,876,827.57 | 809,625,382.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,215,151.02 | 246,646,889.80 | 208,421,535.55 | -31,398,288.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,783,271.56 | 238,037,636.98 | 202,393,928.02 | -29,935,109.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,999,771.71 | 300,890,029.43 | 336,294,363.66 | 227,625,684.84 |
关键词: