(资料图)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,元隆雅图因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。元隆雅图当日收报19.52元,涨跌幅-7.62%,偏离值-7.34%,换手率22.36%,成交额8.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2797.63 | 19.65 | 2777.99 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1130.04 | 0 | 1130.04 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1066.51 | 649.26 | 417.24 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 945.03 | 671.06 | 273.97 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 808.14 | 851.22 | -43.09 |
合计 | - | 6747.35 | 2191.19 | 4556.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 23.8 | 1994.56 | -1970.76 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2.97 | 1931.98 | -1929.01 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 808.14 | 851.22 | -43.09 |
4 | 机构专用 | 6.55 | 743.52 | -736.97 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 715.26 | 728.87 | -13.61 |
合计 | - | 1556.72 | 6250.15 | -4693.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 元隆雅图